No. | 取引名 | 当該取引に 適用する約款名 |
変更履歴 |
1 | 当座勘定取引 | 当座勘定規定 | 2022.11.4 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
2 | 普通貯金取引 | 普通貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
3 | 成年後見支援貯金取引 | 成年後見支援貯金に関する特約 | 2024.4.1 制定 |
4 | 総合口座取引 | 総合口座取引規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
5 | 営農貯金取引 | 営農貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
6 | こども貯金取引 | こども貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
7 | 普通貯金無利息型(決済用)取引 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
8 | 総合口座 (普通貯金無利息型)取引 |
総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
9 | 貯蓄貯金取引 | 貯蓄貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
10 | 通帳レス口座取引 | 通帳発行手数料に関する特約 | 2023.2.1 制定 |
11 | 納税準備貯金取引 | 納税準備貯金規定 | 2022.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
12 | 出資予約貯金取引 | 出資予約貯金規定 | 2022.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
13 | スーパー定期貯金取引(単利型) | スーパー定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
14 | スーパー定期貯金取引(複利型) | スーパー定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
15 | 自動継続スーパー定期貯金取引 (単利型) |
自動継続スーパー定期貯金規定 (単利型) |
2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
16 | 自動継続スーパー定期貯金取引 (複利型) |
自動継続スーパー定期貯金規定 (複利型) |
2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
17 | 大口定期貯金取引 | 大口定期貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
18 | 自動継続大口定期貯金取引 | 自動継続大口定期貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
19 | 期日指定定期貯金取引 | 期日指定定期貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
20 | 自動継続期日指定定期貯金取引 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 2022.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
21 | 変動金利定期貯金取引(単利型) | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
22 | 変動金利定期貯金取引(複利型) | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
23 | 自動継続変動金利定期貯金取引 (単利型) |
自動継続変動金利定期貯金規定 (単利型) |
2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
24 | 自動継続変動金利定期貯金取引 (複利型) |
自動継続変動金利定期貯金規定 (複利型) |
2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
25 | 定期積金取引 | 定期積金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
26 | 積立式定期貯金取引 | 積立式定期貯金規定 | 2022.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
27 | 一般財形貯金取引 | 一般財形貯金規定 | 2020.4.1 制定 |
28 | 財形年金貯金取引 | 財形年金貯金規定 | 2024.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
29 | 財形住宅貯金取引 | 財形住宅貯金規定 | 2020.4.1 制定 |
30 | 通知貯金取引 | 通知貯金規定 | 2022.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
31 | 譲渡性貯金取引 | 譲渡性貯金規定 | 2020.4.1 制定 |
32 | キャッシュカード取引 | カード規定 | 2020.4.1 制定 |
33 | ICキャッシュカード取引 | ICカード規定 | 2020.4.1 制定 |
34 | 法人用ICキャッシュカード取引 | 法人用ICカード規定 | 2020.4.1 制定 |
35 | JAカード(一体型) キャッシュカード取引 |
JAカード(一体型)規定 | 2020.4.1 制定 |
36 | 生体認証取引 | 生体認証規定 | 2022.11.14 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
37 | 振込取引 | 振込規定 | 2020.4.1 制定 |
38 | JAバンクローン融資取引 | JAバンクローン融資約款 | 2021.4.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
39 | JAバンクカードローン融資取引 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.4.1 制定 |
40 | JAネットバンク取引 | JAネットバンク利用規定 | 2022.11.29 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
41 | 法人JAネットバンク取引 | 法人JAネットバンク利用規定 | 2023.10.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
42 | JAバンクアプリを利用する取引 | APIサービスに関する規定 | 2024.2.26 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
43 | JAバンクアプリプラスを利用する取引 | JAバンクアプリ プラスに関する規定 | 2024.8.1 制定 |
44 | JAデータ伝送サービス取引 | JAデータ伝送サービス (AnserDATAPORT 方式)利用規定 |
2021.2.15 制定 |
45 | ファームバンキング/ ホームバンキング取引 |
ファームバンキング/ ホームバンキング利用規定 |
2020.4.1 制定 |
46 | ペイジー口座振替受付サービス | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 2020.4.1 制定 |
47 | デビットカード取引 | デビットカード取引規定 | 2023.6.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
48 | 国債窓販 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定 (国債等公共債、取引残高報告書式) |
2021.10.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
49 | 投資信託窓販 | 投資信託総合取引規定 | 2024.1.1 改正 (新旧対照表) 2021.10.1 制定 |
50 | 投資信託窓販 | 外国証券取引口座約款 | 2020.4.1 制定 |
51 | 投資信託窓販 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 2020.4.1 制定 |
52 | 投資信託窓販・国債窓販 | 特定口座約款 | 2021.4.1 制定 |
53 | 投資信託窓販 | 投資信託累積投資規定 | 2025.1.1 改正 (新旧対照表) 2020.4.1 制定 |
54 | 投資信託窓販 | 非課税上場株式等管理、 非課税累積投資および 特定非課税累積投資に関する約款 |
2025.1.1 改正 (新旧対照表) 2023.1.1 制定 |
55 | 投資信託窓販 | 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 2025.1.1 改正 (新旧対照表) 2021.4.26 制定 |
56 | 投資信託窓販 | 外国証券取引口座の管理にかかる手数料 | 2020.4.1 制定 |
57 | 年金宅配サービス取引 | 年金宅配サービス利用約款 | 2021.1.1 制定 |
58 | 投資信託窓販 | JAバンク投信ネットサービス利用規定 | 2023.4.17 制定 |
59 | JAバンク優遇プログラム取引 | JAバンク茨城優遇プログラム (常総ひかり版)規定 |
2024.8.1 改正 (新旧対照表) 2021.6.1 制定 |
No. | 保証機関名 |
1 | 茨城県農業信用基金協会 |
2 | 協同住宅ローン株式会社 |
3 | 三菱UFJニコス株式会社 |